9/29 - Six Flags Wild Safari - Jackson, NJ
Dom Palermo leads the varsity squad to a 2nd place finish. Vincent Masters takes 2nd in his return to racing. Colin Hunt runs a big race for 7th place overall.
Dom Palermo leads the varsity squad to a 2nd place finish. Vincent Masters takes 2nd in his return to racing. Colin Hunt runs a big race for 7th place overall.
Varsity "D" Race
Palermo 9 17:16
Anzalone 18 17:35
Pisapia 19 17:37
Scanni 26 17:52
Romeo 44 18:25
Panzella 46 18:26
Peluso 75 19:23
Junior Varsity "C" Race
Masters, V 2 18:45
Hunt 7 19:03
Voigt 24 19:35
Marchese 37 19:51
Dias 41 20:05
Siracusa 42 20:06
Nebel 65 20:43
Siracusa, S 70 20:54
Gazzillo 81 21:14
Young 89 21:30
Napoli 92 21:38
Libretto 108 22:07
Altschuler 120 22:30
paletto 135 22:57
Delpriore 159 23:54
Frosh "B" Race
Pecoraro 49 12:35
Caruso 88 13:38
Marabello 117 14:05
Mainolfi 157 16:05
VARSITY Six Flags - Wild Safari XC Invitational - 9/29/2018 Six Flags - Wild Safari =================================================================================
1 Brewster 53 4 10 11 13 15 16 51 Total Time: 1:26:30.00 Average: 17:18.00
2 St. Joseph by the Sea 116 9 18 19 26 44 46 75 Total Time: 1:28:45.00 Average: 17:45.00
3 McKee/Staten Island Tech 125 8 23 25 29 40 50 80 Total Time: 1:29:14.00 Average: 17:50.80
4 Ramsey HS 140 2 6 27 48 57 60 96 Total Time: 1:28:57.00 Average: 17:47.40
5 Manasquan HS 142 1 14 37 41 49 68 74 Total Time: 1:28:31.00 Average: 17:42.20
6 Mohonasen 144 12 21 22 35 54 79 Total Time: 1:29:49.00 Average: 17:57.80
7 Newton HS 148 3 5 32 52 56 70 76 Total Time: 1:29:41.00 Average: 17:56.20
8 Kinnelon HS 169 24 28 34 36 47 63 69 Total Time: 1:30:49.00 Average: 18:09.80
9 Parsippany HS 208 17 30 42 58 61 64 73 Total Time: 1:31:35.00 Average: 18:19.00
10 Averill Park 283 31 55 59 66 72 88 Total Time: 1:33:57.00 Average: 18:47.40
11 Co-op Park Ridge / Emerso 306 7 33 82 90 94 Total Time: 1:36:08.00 Average: 19:13.60
12 Lakeland Regional HS 310 20 43 45 91 111 Total Time: 1:36:52.00 Average: 19:22.40
13 Leonia HS 339 38 65 77 78 81 92 102 Total Time: 1:36:02.00 Average: 19:12.40
14 Nanuet 340 53 62 67 71 87 100 110 Total Time: 1:36:02.00 Average: 19:12.40
15 Cardinal Hayes 433 39 89 95 104 106 109 114 Total Time: 1:42:06.00 Average: 20:25.20
16 Alexis I. DuPont High Sch 472 84 86 93 101 108 113 116 Total Time: 1:43:11.00 Average: 20:38.20
17 Hendrick Hudson 486 83 97 98 103 105 107 115 Total Time: 1:44:06.00 Average: 20:49.20
18 East Brunswick Vo-Tech 531 85 99 112 117 118 119 120 Total Time: 1:50:14.00 Average: 22:02.80
JUNIOR VARSITY Six Flags - Wild Safari XC Invitational - 9/29/2018 Six Flags - Wild Safari =================================================================================
1 Phoenixville Area 80 9+11+17+21+22 (23+31) 0:28 1-5 Split | 19:22 Avg
2 McKee/Staten Island Tech 87 1+4+8+28+46 (53+55) 1:48 1-5 Split | 19:17 Avg
3 Delaware Military Academy 90 10+12+14+20+34 (42+51) 0:44 1-5 Split | 19:23 Avg
4 St. Joseph by the Sea 109 2+7+24+36+40 (41+58) 1:20 1-5 Split | 19:27 Avg
5 Parsippany HS 110 3+5+15+37+50 (60+106) 1:30 1-5 Split | 19:31 Avg
6 Packer Collegiate 119 13+18+26+30+32 (33+48) 0:33 1-5 Split | 19:35 Avg
7 Mohonasen 169 6+16+19+27+101 5:06 1-5 Split | 20:20 Avg
8 St. Mark's High School 218 35+43+44+47+49 (68+71) 0:32 1-5 Split | 20:11 Avg
9 Averill Park 288 39+45+65+66+73 (78+87) 1:40 1-5 Split | 20:54 Avg
10 Kinnelon HS 303 25+29+56+77+116 (118) 7:44 1-5 Split | 21:55 Avg
11 Ramsey HS 309 54+57+61+67+70 (75+80) 0:56 1-5 Split | 21:00 Avg
12 Manasquan HS 331 38+52+72+81+88 (109) 2:59 1-5 Split | 21:29 Avg
13 Tully 388 62+69+76+89+92 (93) 2:48 1-5 Split | 22:13 Avg
14 Newton HS 406 63+74+83+84+102 3:20 1-5 Split | 22:20 Avg
15 Bound Brook HS 427 59+79+82+90+117 6:51 1-5 Split | 23:12 Avg
16 Chenango Valley 453 64+86+91+105+107 (110) 4:17 1-5 Split | 23:32 Avg
17 Belvidere HS 512 94+95+96+108+119 4:05 1-5 Split | 24:55 Avg
18 Hendrick Hudson 527 97+99+100+111+120 (126) 4:39 1-5 Split | 25:20 Avg
19 Alexis I. DuPont High School 549 85+103+113+123+125 (127+130) 9:00 1-5 Split | 27:03 Avg
20 Saddle Brook HS 555 98+104+114+115+124 6:50 1-5 Split | 26:32 Avg
21 Warren County Tech 612 112+121+122+128+129 7:30 1-5 Split | 30:02 Avg
Palermo 9 17:16
Anzalone 18 17:35
Pisapia 19 17:37
Scanni 26 17:52
Romeo 44 18:25
Panzella 46 18:26
Peluso 75 19:23
Junior Varsity "C" Race
Masters, V 2 18:45
Hunt 7 19:03
Voigt 24 19:35
Marchese 37 19:51
Dias 41 20:05
Siracusa 42 20:06
Nebel 65 20:43
Siracusa, S 70 20:54
Gazzillo 81 21:14
Young 89 21:30
Napoli 92 21:38
Libretto 108 22:07
Altschuler 120 22:30
paletto 135 22:57
Delpriore 159 23:54
Frosh "B" Race
Pecoraro 49 12:35
Caruso 88 13:38
Marabello 117 14:05
Mainolfi 157 16:05
VARSITY Six Flags - Wild Safari XC Invitational - 9/29/2018 Six Flags - Wild Safari =================================================================================
1 Brewster 53 4 10 11 13 15 16 51 Total Time: 1:26:30.00 Average: 17:18.00
2 St. Joseph by the Sea 116 9 18 19 26 44 46 75 Total Time: 1:28:45.00 Average: 17:45.00
3 McKee/Staten Island Tech 125 8 23 25 29 40 50 80 Total Time: 1:29:14.00 Average: 17:50.80
4 Ramsey HS 140 2 6 27 48 57 60 96 Total Time: 1:28:57.00 Average: 17:47.40
5 Manasquan HS 142 1 14 37 41 49 68 74 Total Time: 1:28:31.00 Average: 17:42.20
6 Mohonasen 144 12 21 22 35 54 79 Total Time: 1:29:49.00 Average: 17:57.80
7 Newton HS 148 3 5 32 52 56 70 76 Total Time: 1:29:41.00 Average: 17:56.20
8 Kinnelon HS 169 24 28 34 36 47 63 69 Total Time: 1:30:49.00 Average: 18:09.80
9 Parsippany HS 208 17 30 42 58 61 64 73 Total Time: 1:31:35.00 Average: 18:19.00
10 Averill Park 283 31 55 59 66 72 88 Total Time: 1:33:57.00 Average: 18:47.40
11 Co-op Park Ridge / Emerso 306 7 33 82 90 94 Total Time: 1:36:08.00 Average: 19:13.60
12 Lakeland Regional HS 310 20 43 45 91 111 Total Time: 1:36:52.00 Average: 19:22.40
13 Leonia HS 339 38 65 77 78 81 92 102 Total Time: 1:36:02.00 Average: 19:12.40
14 Nanuet 340 53 62 67 71 87 100 110 Total Time: 1:36:02.00 Average: 19:12.40
15 Cardinal Hayes 433 39 89 95 104 106 109 114 Total Time: 1:42:06.00 Average: 20:25.20
16 Alexis I. DuPont High Sch 472 84 86 93 101 108 113 116 Total Time: 1:43:11.00 Average: 20:38.20
17 Hendrick Hudson 486 83 97 98 103 105 107 115 Total Time: 1:44:06.00 Average: 20:49.20
18 East Brunswick Vo-Tech 531 85 99 112 117 118 119 120 Total Time: 1:50:14.00 Average: 22:02.80
JUNIOR VARSITY Six Flags - Wild Safari XC Invitational - 9/29/2018 Six Flags - Wild Safari =================================================================================
1 Phoenixville Area 80 9+11+17+21+22 (23+31) 0:28 1-5 Split | 19:22 Avg
2 McKee/Staten Island Tech 87 1+4+8+28+46 (53+55) 1:48 1-5 Split | 19:17 Avg
3 Delaware Military Academy 90 10+12+14+20+34 (42+51) 0:44 1-5 Split | 19:23 Avg
4 St. Joseph by the Sea 109 2+7+24+36+40 (41+58) 1:20 1-5 Split | 19:27 Avg
5 Parsippany HS 110 3+5+15+37+50 (60+106) 1:30 1-5 Split | 19:31 Avg
6 Packer Collegiate 119 13+18+26+30+32 (33+48) 0:33 1-5 Split | 19:35 Avg
7 Mohonasen 169 6+16+19+27+101 5:06 1-5 Split | 20:20 Avg
8 St. Mark's High School 218 35+43+44+47+49 (68+71) 0:32 1-5 Split | 20:11 Avg
9 Averill Park 288 39+45+65+66+73 (78+87) 1:40 1-5 Split | 20:54 Avg
10 Kinnelon HS 303 25+29+56+77+116 (118) 7:44 1-5 Split | 21:55 Avg
11 Ramsey HS 309 54+57+61+67+70 (75+80) 0:56 1-5 Split | 21:00 Avg
12 Manasquan HS 331 38+52+72+81+88 (109) 2:59 1-5 Split | 21:29 Avg
13 Tully 388 62+69+76+89+92 (93) 2:48 1-5 Split | 22:13 Avg
14 Newton HS 406 63+74+83+84+102 3:20 1-5 Split | 22:20 Avg
15 Bound Brook HS 427 59+79+82+90+117 6:51 1-5 Split | 23:12 Avg
16 Chenango Valley 453 64+86+91+105+107 (110) 4:17 1-5 Split | 23:32 Avg
17 Belvidere HS 512 94+95+96+108+119 4:05 1-5 Split | 24:55 Avg
18 Hendrick Hudson 527 97+99+100+111+120 (126) 4:39 1-5 Split | 25:20 Avg
19 Alexis I. DuPont High School 549 85+103+113+123+125 (127+130) 9:00 1-5 Split | 27:03 Avg
20 Saddle Brook HS 555 98+104+114+115+124 6:50 1-5 Split | 26:32 Avg
21 Warren County Tech 612 112+121+122+128+129 7:30 1-5 Split | 30:02 Avg